BOSTON Modern Verre Jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
102200 | 200 | 133.5 | 58.6 | PP 28 | 145 |
102250 | 250 | 138.1 | 60.33 | 28/400 | 175 |
102251 | 250 | 138.4 | 62.8 | PP 28 | 160 |
102500 | 500 | 168.1 | 74.6 | 28/400 | 284 |
BOUILLOTTE Ovale
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
300030 | 30 | 68.50 | 46 | Europa 4 | 46 | |
300050 | 50 | 93.90 | 67 | Europa 4 | 68 | |
300101 | 100 | 116 | 120 | Europa 5 | 120 | |
300103 | 100 | 116 | 120 | Europa 5 | 120 |
300200 | 200 | 149.10 | 200 | Europa 6 | 200 |
BOUILLOTTE Ronde
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
301015 | 15 | 67.10 | 25.50 | Europa 4 | 27 |
301030 | 30 | 92.70 | 29.50 | Europa 4 | 46 | |
301050 | 50 | 98.90 | 35.60 | Europa 4 | 64 | |
301100 | 100 | 123.90 | 43.40 | Europa 5 | 104 |
301125 | 125 | 132.70 | 46.50 | Europa 5 | 134 |
302250 | 250 | 163 | 58 | Europa 6 | 218 |
302500 | 500 | 210.50 | 70.10 | Europa 6 Bis | 375 |
302999 | 1000 | 262.20 | 85.70 | Europa 7 | 655 |
CANDY BIS
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
332201 | 200 | 148 | 64 | 28/400 | 300 |
332500 | 500 | 194 | 84 | 28/400 | 600 |
CLASSIC
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
312039 | 30 | 107.80 | 30.20 | Europa 5 | 79 |
317031 | 30 | 100.35 | 32 | 18/400 | 97 |
318030 | 30 | 97 | 32.20 | 24/410 | 82.50 |
318050 | 50 | 108.90 | 37.80 | 24/410 | 121 |
CUBIQUE FORME HAUTE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
351031 | 30 | 97.60 | 28 x 28 | 18/415 | 75 |
351101 | 100 | 165 | 36 x 36 | 18/415 | 195 |
DIEGO
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
351030 | 30 | 97.62 | 30 x 30 | 18/415 | 75 |
351050 | 50 | 139.18 | 30 x 30 | 18/415 | 105 |
351102 | 100 | 165.08 | 37.9 x 37.9 | 18/415 | 198 |
ELIXIR Noir
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
150375 | 375 | 205 | 74 | 28 alim | 380 |
EPURE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
302101 | 100 | 102 | 54 | 28/410 | 200 |
302201 | 200 | 122 | 66 | 28/410 | 350 |
302501 | 500 | 153 | 86 | 28/410 | 600 |
FLACON GOUTTE Verre blanc
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
120016 | 15 | 65 | 24.40 | Din 18 | 31 |
120033 | 30 | 78 | 32.90 | Din 18 | 46 |
120052 | 50 | 92 | 36.90 | Din 18 | 57 |
120133 | 100 | 112 | 44.40 | Din 18 | 91 |
FLACON GOUTTE Verre jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
120011 | 10 | 60.7 | 25 | Din 18 | 26 |
120010 | 10 | 58 | 25.40 | Din 18 | 26 |
120015 | 15 | 67.50 | 25.80 | Din 18 | 27 |
120021 | 20 | 71.50 | 28.60 | Din 18 | 31 |
120020 | 20 | 75.70 | 28.80 | Din 18 | 35 |
120030 | 30 | 79.30 | 32.60 | Din 18 | 42 |
120050 | 50 | 92 | 37.70 | Din 18 | 55 |
120100 | 100 | 111 | 46.70 | Din 18 | 88 |
FLACON GOUTTE vert et bleu
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
120006 | 5 | 55 | 22 | DIN 18 - VERT | 25 |
120017 | 10 | 58 | 25 | DIN 18 - VERT | 27 |
120007 | 10 | 58 | 25 | DIN 18 - BLEU | 27 |
120022 | 15 | 65 | 28 | DIN 18 - VERT | 31 |
120024 | 15 | 65 | 28 | DIN 18 - BLEU | 31 |
120057 | 50 | 92 | 37 | DIN 18 - BLEU | 55 |
FLOWER
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | EPC |
385251F | 250 | 117.7 | 71.6 | 24/410 |
GALA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
312052 | 30 | 68.80 | 39 | 18/415 | 55 |
312053 | 50 | 82.10 | 45 | 18/415 | 85 |
312100 | 100 | 97 | 58.40 | 18/415 | 135 |
MEPLAT Verre jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
121105 | 100 | 137.60 | 53 x 31 | PP 25 | 132 |
121250 | 250 | 183 | 68.5 x 40.50 | PP 28 | 260 |
121500 | 500 | 221.50 | 87 x 51 | PP 28 | 440 |
MINIATURES
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
350101 | 10 | 60 | 20.70 x 20.70 | Europa 4 | 22 |
349012 | 13 | 34.25 | 27.60 x 27.60 | 13/415 | 22.50 |
349017 | 16 | 56 | 28.50 x 28.50 | 18/415 | 27.50 |
MUSSET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
326053 | 50 | 79.55 | 57 x 30 | 18/415 | 125 |
326103 | 100 | 93.6 | 70 x 35.8 | 18/415 | 198 |
ORIGINE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
312051 | 50 | 76.10 | 48 | 18/415 | 129 |
312101 | 100 | 98.60 | 55 | 18/415 | 215 |
Ovale COSMETO
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
300032 | 30 | 76.10 | 36 x 29.20 | 20/410 | 54 |
300052 | 50 | 87.20 | 42.80 x 34.70 | 20/410 | 79 |
300108 | 100 | 103.50 | 52.10 x 42.20 | 20/410 | 112 |
PENELOPE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
383030 | 30 | 86.80 | 34.50 | 20/410 | 86 |
383060 | 60 | 101.50 | 40.30 | 24/410 | 120 | |
383100 | 100 | 118 | 46.80 | 24/410 | 180 |
PLAT base RECTANGULAIRE Verre jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
121101 | 100 | 129.40 | 52 x 30.50 | PP28 | 125 |
121200 | 200 | 160.70 | 64 x 37.50 | PP28 | 210 |
QUADRI
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
342010 | 12 | 46 | 27 x 27 | Europa 4 | 24 |
RECTANGULAIRE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
328101 | 100 | 118.80 | 54 x 30 | Europa 5 | 130 |
RIVA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
349014 | 15 | 62.3 | 31.4 | 18/415 | 18 |
349034 | 30 | 97 | 31.4 | 18/415 | 27 |
ROND Large ouverture
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
131125 | 125 | 102.60 | 51.70 | Pharma 30 | 90 |
131250 | 250 | 126.60 | 64.20 | Pharma 35 | 165 |
131500 | 500 | 154.90 | 80.20 | Pharma 40 | 270 |
131999 | 1000 | 200.50 | 98.80 | Pharma 40 | 490 |
ROND STANDARD Verre blanc et jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
104002 | 3 | 32 | 18.10 | Pharma 13 | 5 |
100010 | 10 | 50.20 | 24.10 | Pharma 18 | 18 |
101010 | 10 | 50.20 | 24.10 | Pharma 18 | 18 |
100015 | 15 | 57.20 | 26.60 | Pharma 18 | 22 |
101015 | 15 | 57.20 | 26.60 | Pharma 18 | 22 |
RONDA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
312030 | 30 | 69 | 39 | Europa 5 | 74.50 |
312050 | 50 | 97.30 | 39 | Europa 5 | 105 |
312105 | 100 | 132.80 | 44.60 | Europa 5 | 184.50 |
ROUND
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
128031 | 30 | 83 | 32 | 20 R3 | 42 |
SANTOS
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
337125 | 125 | 127 | 50.50 | Europa 5 | 135 |
337250 | 250 | 136 | 76 | Europa 6 | 265 |
SELECTION 500 ml
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
302500_ | 500 | 210.50 | 70.10 | Europa 6 Bis | 380 |
100500_ | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 255 |
101500_ | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 255 |
302501_ | 500 | 153 | 86 | 28/410 | 600 |
SIROP Verre
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
100030 | 30 | 67 | 35 | PP 28 | 39 |
101045 | 30 | 76 | 39.30 | PP 28 | 49 |
100060 | 60 | 94 | 38.60 | PP 28 | 60 |
100090 | 90 | 103.10 | 43.90 | PP 28 | 69 |
100100 | 100 | 104.80 | 46.10 | PP 28 | 72 |
101125 | 125 | 114.40 | 49 | PP 28 | 82 |
100200 | 200 | 133.30 | 57 | PP 28 | 120 |
101200 | 200 | 133.30 | 57 | PP 28 | 120 |
100250 | 250 | 142.90 | 61.70 | PP 28 | 140 |
101300 | 300 | 151.30 | 65.60 | PP 28 | 170 |
100301 | 300 | 151.30 | 65.60 | PP 28 | 170 |
100500 | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 255 |
101500 | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 255 |
101501 | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 255 |
101502 | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 240 |
101508 | 508 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 252 |
101999 | 1000 | 217 | 97.50 | PP 28 | 470 |
100996 | 1000 | 217 | 97.50 | PP 28 | 470 |
SOLO
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
300031 | 30 | 76.50 | 42.3 x 29.5 | 18/415 | 55 |
300051 | 50 | 8.80 | 50 x 34 | 18/415 | 85 |
300115 | 100 | 104.20 | 61 x 41 | 18/415 | 135 |
SPHERE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
335050 | 50 | 61.70 | 56.80 | Europa 4 | 83 | |
TANGO
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
380150 | 15 | 51.50 | 32.60 | Europa 5 | 30 | |
380300 | 30 | 75 | 35 | Europa 5 | 55 |
380501 | 50 | 83.10 | 39.80 | 24/410 | 71 |
381008 | 100 | 106.70 | 47.60 | 24/410 | 128 |
381003 | 100 | 105.70 | 47.80 | 24/410 | 120 |
382003 | 200 | 142.5 | 55 | 24/410 | 185 |
382002 | 200 | 135.6 | 56.20 | 24/410 | 185 |
THEMIS
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
339250 | 250 | 154 | 66 x 49.40 | Parf 6 | 239 |
339500 | 500 | 185 | 82.1 x 61.3 | Parf 6 BIS | 403 |
TIBET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
306100 | 100 | 135 | 41 | 24/410 | 110 |
TOTEM
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
366111 | 100 | 160.10 | 40 | 24/410 | 188 |
366200 | 200 | 187 | 51 | 24/410 | 290 |
Verre ETIRE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
2E0201 | 2 | 45 | 10.25 | Bague CARNETTE | 2.30 |
090121 | 5 | 0 | 0 | | 0 |
090120 | 11 | 0 | 0 | | 0 |
090118 | 22 | 0 | 0 | | 0 |
090123 | 27 | 0 | 0 | | 0 |
090119 | 33 | 0 | 0 | | 0 |
ZODIAC
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
326054 | 50 | 91.200 | 52 x 29 | 15/415 | 120 |
326104 | 100 | 109.30 | 64 x 35.5 | 15/415 | 195 |
CLINT
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
326031 | 30 | 77.40 | 44.4 x 22.8 | 15/415 | 70 |
326055 | 50 | 90.90 | 51 x 26 | 15/415 | 70 |