Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
430050 | 50 | 78.6 | 36 | 20/410 | 9 |
430100 | 100 | 100 | 44 | 20/410 | 14 |
430203 | 200 | 121.4 | 54.5 | 24/410 | 0 |
430253 | 250 | 131.5 | 59.5 | 24/410 | 20 |
430300 | 300 | 140 | 61.75 | 24/410 | 25 |
430525 | 500 | 173.1 | 70.5 | 28/410 | 35 |
430993 | 1000 | 223.6 | 87 | 28/410 | 65 |
Catégories
:
Plastique, Flacons