| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC | 
| 421033 | 30 | 67.5 | 32 | 20/410 | 8 | 
| 421053 | 50 | 79.0 | 36 | 20/410 | 8 | 
| 421073 | 75 | 90 | 40 | 20/410 | 11 | 
| 421103 | 100 | 95.8 | 44 | 20/410 | 11 | 
| 421153 | 150 | 110.2 | 49.5 | 24/410 | 16 | 
| 421253 | 250 | 128.5 | 58.2 | 24/410 | 21 | 
| 421301 | 300 | 139.9 | 61 | 24/410 | 26 | 
| 421503 | 500 | 172.9 | 70.1 | 24/410 | 32 | 
| 421753 | 750 | 193.2 | 79 | 28/410 | 38 | 
| 451999 | 1000 | 220 | 85 | 28/410 | 65 | 
   
    
    
					
	
    
	
	 
           
	
    
    
     
    
    Catégories
    : 
	Plastique, Flacons