Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
020029 | 50 | | | | 0 |
404075 | 75 | 127.3 | 32.2 | 24/410 | 36 |
020101 | 100 | | | | 0 |
020102 | 125 | | | | 0 |
020103 | 150 | | | | 0 |
471250 | 250 | 160 | 50 | 24/410 | 28.50 |
020105 | 300 | | | | 0 |
020106 | 400 | | | | 0 |
020107 | 500 | | | | 0 |
466503 | 500 | 180.9 | 66 | 28/410 | 36 |
Catégories
:
Plastique, Flacons