Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
466011 | 10 | 55.5 | 20.2 | Europa 5 | 2.50 |
402017 | 15 | 50.8 | 25.2 | Europa 5 | 2.50 |
421020 | 20 | 57.75 | 28.2 | 24/410 | 0 |
421027 | 25 | 69 | 28.85 | 24/410 | 0 |
403036 | 35 | 80.6 | 30.5 | Europa 5 | 5.50 |
466050 | 50 | 100.5 | 26 | Europa 5 | 6.50 |
421057 | 50 | 90.8 | 31 | 24/410 | 0 |
421077 | 75 | 95.1 | 38 | 24/410 | 0 |
Catégories
:
Plastique, Flacons