Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
466102 | 100 | 113.5 | 40.5 | 24/410 | 15 |
466123 | 125 | 129.5 | 40.5 | 24/410 | 15 |
466150 | 150 | 154.7 | 40.52 | 24/410 | 18 |
466202 | 200 | 162.4 | 45 | 24/410 | 20 |
466264 | 250 | 179.6 | 47.6 | 24/410 | 27 |
466401 | 400 | 189.8 | 51.7 | 24/410 | 33 |
Catégories
:
Plastique, Flacons