CALINEA PET CAPOT COIFFANT
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
436018 | 18 | 61.5 | 21 | 18/415 | 4.50 |
466053 | 50 | 73.2 | 38 | 24/410 | 11 |
466109 | 100 | 122.7 | 40.5 | 24/415 | 17 |
466133 | 125 | 144.9 | 38 | 24/410 | 16 |
466134 | 125 | | 40 | 24/415 | 16 |
466135 | 125 | 119.9 | 47 | 24/410 | 16 |
466154 | 150 | | 40 | 24/415 | 0 |
466219 | 200 | | 45 | 24/415 | 0 |
466207 | 200 | 159.1 | 47 | 24/410 | 23 |
466262 | 250 | 183.3 | 47 | 24/410 | 24 |
Catégories
:
Plastique, Flacons