| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 433020 | 20 | 82.8 | 21.65 | 18/415 | 5 |
| 433030 | 30 | 74.6 | 28 | 18/415 | 5 |
| 433052 | 50 | 84.1 | 33.4 | 20/410 | 8 |
| 433075 | 75 | 93 | 38.2 | 20/410 | 11 |
| 433100 | 100 | 115.5 | 38.2 | 24/410 | 11 |
| 466103 | 100 | 113.5 | 40.5 | 24/410 | 15 |
| 466129 | 125 | 132.5 | 40.5 | 24/410 | 20 |
| 433152 | 150 | 135.5 | 43.5 | 24/410 | 16 |
| 466156 | 150 | 114.9 | 47 | 24/410 | 20 |
| 433150 | 150 | 114.9 | 47 | 24/410 | 16 |
| 466201 | 200 | 162.4 | 45 | 24/410 | 24 |
| 433202 | 200 | 147.4 | 47 | 24/410 | 21 |
| 432201 | 200 | 144.91 | 47.66 | 24/410 | 20 |
| 433252 | 250 | 177 | 47 | 24/410 | 21 |
| 466252 | 250 | 179.6 | 47.6 | 24/410 | 27 |
| 466400 | 400 | 189.8 | 51.7 | 24/410 | 33 |
| 433500 | 500 | 127.7 | 83.4 | 28/410 | 34 |
Catégories
:
Plastique, Flacons