Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
CHA050 | 50 | 79.1 | 36.3 | 22/400 | 70 |
CHA100 | 100 | 85 | 56 | 24/410 | 125 |
CHA200 | 200 | 121.3 | 55.8 | 28/400 | 250 |
CHA250 | 250 | 110 | 75 | 28/410 | 250 |
CHA750 | 750 | 176.6 | 80.6 | 28/400 | 500 |
Catégories
:
Verre, Capillas