Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
428251 | 250 | 125.9 | 62.5 | 28/410 | 24 |
428259 | 250 | 125.9 | 62.5 | 28/410 - AMBRE | 24 |
428301 | 300 | 138.8 | 63 | 28/410 | 24 |
428300 | 300 | 138.8 | 63 | 28/410 - AMBRE | 24 |
428531 | 500 | 149.3 | 78.5 | 28/410 | 28 |
428533 | 500 | 149.3 | 78.5 | 28/410 - AMBRE | 28 |
428998 | 1000 | 212.3 | 88.7 | 28/410 | 39 |
428999 | 1000 | 212.3 | 88.7 | 28/410 - AMBRE | 39 |
Catégories
:
Plastique, Flacons