COUVERCLES PP bague GCMI noir et blanc
| Code article | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | EPC |
| 39C383 | 11 | 40.5 | 38/400 - BLANC |
| 39C382 | 11 | 40.5 | 38/400 - NOIR |
| 39C402 | 10.5 | 42.7 | 40/400 - BLANC |
| 39C403 | 10.5 | 42.7 | 40/400 - NOIR |
| 39C483 | 11 | 49.5 | 48/400 - NOIR |
| 39C482 | 11 | 49.5 | 48/400 - BLANC |
| 39C513 | 11 | 52.5 | 51/400 - BLANC |
| 39C512 | 11 | 52.5 | 51/400 - NOIR |
| 39C515 | 13.35 | 53.4 | 51/400 - NOIR |
| 39C514 | 13.35 | 53.4 | 51/400 - BLANC |
| 39C533 | 13.35 | 56 | 53/400 - NOIR |
| 39C532 | 13.35 | 56 | 53/400 - BLANC |
| 39C582 | 11 | 59 | 58/400 - BLANC |
| 39C583 | 11 | 59 | 58/400 - NOIR |
| 39C602 | 13.3 | 69 | 66/400 - BLANC |
| 39C663 | 13.3 | 69 | 66/400 - NOIR |
| 43C102 | 12.20 | 71.60 | 70/400 - NOIR |
| 39C893 | 16.4 | 92.5 | 89/400 - NOIR |
| 39C894 | 16.4 | 92.5 | 89/400 - BLANC |
Catégories
:
Accessoires, Couvercles