Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
466263 | 250 | 140.9 | 54.5 | 24/410 | 23 |
466304 | 300 | 144.9 | 57.5 | 24/410 | 23 |
466303 | 300 | 116.9 | 67 | 24/410 | 23 |
466403 | 400 | 189.4 | 57.5 | 24/410 | 26 |
466510 | 500 | 177.0 | 67 | 28/410 | 32 |
433751 | 750 | 171 | 84 | 28/410 | 39 |
433999 | 1000 | 93.8 | 83.4 | 28/410 | 41 |
Catégories
:
Plastique, Flacons