Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390050 | 5 | 22.10 | 29.50 | SP 25.7 | 17 |
390072 | 7 | 25.80 | 36.10 | 33 400 | 34.50 |
390152 | 15 | 30 | 43.80 | 40 440 | 54 |
390502 | 50 | 44 | 56.10 | 53 400 | 98 |
390600 | 60 | 50.50 | 59.70 | 58 400 | 136 |
391250 | 125 | 61.10 | 69.80 | 66 400 | 212 |
Catégories
:
Verre, Pots