ROND STANDARD Verre blanc et jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
104002 | 3 | 32 | 18.10 | Pharma 13 | 5 |
100010 | 10 | 50.20 | 24.10 | Pharma 18 | 18 |
101010 | 10 | 50.20 | 24.10 | Pharma 18 | 18 |
100015 | 15 | 57.20 | 26.60 | Pharma 18 | 22 |
101015 | 15 | 57.20 | 26.60 | Pharma 18 | 22 |
Catégories
:
Verre, Flacons, Bague à vis