SERIE 86 Double paroi en SAN
Pots en PP mat ou en SAN / Couvercle en PP mat ou SAN
Cupule en PE ou joint POLESPAN
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | EPC |
020255 | 5 | 27.0 | 31.0 |
020256 | 8 | 27.0 | 31.0 |
020257 | 10 | 33.2 | 40.8 |
020258 | 15 | 33.2 | 40.8 |
020259 | 20 | 33.2 | 40.8 |
020260 | 30 | 46.0 | 50.0 |
020261 | 40 | 46.0 | 50.0 |
020262 | 50 | 49.7 | 59.8 |
020263 | 60 | 49.7 | 59.8 |
020264 | 75 | 62.0 | 70.0 |
020265 | 100 | 62.0 | 70.0 |
020266 | 150 | 75.2 | 87.0 |
020267 | 200 | 75.2 | 87.0 |
020268 | 250 | 75.2 | 87.0 |
Catégories
:
Plastique, Pots