Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
436052 | 50 | | | 20/410 | 0 |
436102 | 100 | 128.5 | 39 | 20/410 | 12 |
436126 | 125 | 134.5 | 40.5 | 20/410 | 13 |
436152 | 150 | 142.4 | 43 | 24/410 | 16 |
436202 | 200 | 152.9 | 48 | 24/410 | 20 |
436253 | 250 | 168.3 | 50.3 | 24/410 | 22 |
436302 | 300 | | | 24/410 | 0 |
436502 | 500 | 204.5 | 65 | 24/410 | 35 |
436996 | 1000 | | | 24/410 | 0 |
436997 | 1000 | | | 28/410 | 0 |
Catégories
:
Plastique, Flacons