| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 421025 | 25 | 81.5 | 24 | 15/415 - BLEU | 5.50 |
| 436030 | 30 | 91.4 | 26 | 20/410 | 8 |
| 436050 | 50 | 94.6 | 32 | 20/410 | 8 |
| 436075 | 75 | 111.4 | 34.4 | 20/410 | 11 |
| 436100 | 100 | 120 | 38.4 | 20/410 | 11 |
| 436150 | 150 | 138.4 | 43 | 24/410 | 16 |
| 436200 | 200 | 153.4 | 46.50 | 24/410 | 19 |
| 436201 | 200 | 153.4 | 46.50 | 24/410 - BLEU | 19 |
| 436203 | 200 | 153.4 | 46.50 | 24/410 - AMBRE | 19 |
| 436250 | 250 | 167.9 | 49.5 | 24/410 | 21 |
| 436300 | 300 | 184.4 | 51.5 | 24/410 | 23 |
| 436400 | 400 | 197 | 57.11 | 24/410 | 26 |
| 436500 | 500 | 208.4 | 61.6 | 24/410 | 32 |
| 436999 | 1000 | 240.5 | 80.5 | 28/410 | 42 |
Catégories
:
Plastique, Flacons