Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
020158 | 25 | 78.7 | 24 | 15/415 | 0 |
020159 | 30 | | | | 0 |
020160 | 50 | | | | 0 |
020161 | 75 | | | | 0 |
436100 | 100 | | | | 0 |
436150 | 150 | | | | 0 |
436200 | 200 | 153.40 | 46.50 | 24/410 | 19 |
436201 | 200 | 153.40 | 46.50 | 24/410 | 19 |
436250 | 250 | | | | 0 |
436300 | 300 | | | | 0 |
020167 | 400 | | | | 0 |
020168 | 500 | | | | 0 |
020169 | 1000 | | | | 0 |
Catégories
:
Plastique, Flacons