Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
421029 | 25 | 67.9 | 27.5 | 15/415 | 5.50 |
421054 | 50 | 84.7 | 33.8 | 15/415 | 8.70 |
421104 | 100 | 114.6 | 41.60 | 20- 24/410 | 17 |
421129 | 125 | 120.5 | 50.5 | 20 - 24/410 | 18 |
421204 | 200 | 135.2 | 50.5 | 20 - 24/410 | 26 |
421254 | 250 | 145.7 | 53 | 24/410 | 28 |
421404 | 400 | 176.2 | 61 | 24/410 | 45 |
421504 | 500 | 176.8 | 66 | 24/410 | 38 |
Catégories
:
Plastique, Flacons