Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
421024 | 25 | 67.9 | 27.5 | 15/415 | 5.50 |
421054 | 50 | 84.7 | 33.8 | 15/415 | 8.70 |
421104 | 100 | 112.3 | 41.6 | 24/410 | 17 |
421124 | 125 | 118.3 | 43 | 24/410 | 17.50 |
421204 | 200 | 120.6 | 54 | 24/410 | 26 |
421254 | 250 | 143.4 | 53 | 24/410 | 28 |
421404 | 400 | 176.2 | 61 | 24/410 | 45 |
421514 | 500 | 176.8 | 66 | 24/410 | 38 |
Catégories
:
Plastique, Flacons