Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
380150 | 15 | 51.50 | 32.60 | Europa 5 | 30 | |
380300 | 30 | 75 | 35 | Europa 5 | 55 |
380501 | 50 | 83.10 | 39.80 | 24/410 | 71 |
381008 | 100 | 106.70 | 47.60 | 24/410 | 128 |
381003 | 100 | 105.70 | 47.80 | 24/410 | 120 |
382003 | 200 | 142.5 | 55 | 24/410 | 185 |
382002 | 200 | 135.6 | 56.20 | 24/410 | 185 |
Catégories
:
Verre, Flacons, Bague à vis