Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
380150 | 15 | 51.50 | 32.60 | Europa 5 | 30 |
380300 | 30 | 75 | 35 | Europa 5 | 55 |
380501 | 50 | 83.10 | 39.80 | 24/410 | 71 |
381008 | 100 | 106.70 | 47.60 | 24/410 | 128 |
382002 | 200 | 135.6 | 56.2 | 24/410 | 185 |
Catégories
:
Verre, Flacons, Bague à vis