MANAUS PET
                            
                            
                            
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC | 
| 443055 | 50 | 81.6 | 46.6 x 29.4 | 24/410 | 9 | 
| 443105 | 100 | 100.7 | 55.4 x 32.6 | 24/410 | 15 | 
| 443155 | 150 | 111.17 | 62.05 x 36.5 | 24/410 | 15 | 
| 443205 | 200 | 120.6 | 68.25 x 40.2 | 24/410 | 23 | 
| 443255 | 250 | 130 | 73 x 43 | 24/410 | 25 | 
| 443405 | 400 | 145.5 | 84.2 x 49.6 | 24/410 | 28 | 
| 443505 | 500 | 167.42 | 86 x 52 | 28/410 | 36 | 
| 443995 | 1000 | 215 | 95 x 73 | 28/410 | 50 | 
 
                            
                            
                            
                             
                     
                 
                 
            
                
                     
                    
                    
                        
                            
                                 
                            OPUS PET
                            
                            
                            
| Code article | Volume en ml | EPC | 
| 020040 | 250 | 
 
                            
                            
                            
                             
                     
                 
                 
            
                
                     
                    
                    
                        
                            
                                 
                            OVALE PET
                            
                            
                            
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC | 
| 443031 | 30 | 75 | 34.5 x 24 | 20/410 | 8 | 
| 443050 | 50 | 92.2 | 39.5 x 26 | 20/410 | 8 | 
| 443100 | 100 | 116.5 | 48.5 x 30.5 | 20/410 | 11 | 
| 443125 | 125 | 123.9 | 51.5 x 31.8 | 20/410 | 12 | 
| 443150 | 150 | 130.9 | 54.5 x 33.5 | 24/410 | 16 | 
| 443200 | 200 | 144.4 | 59 x 36.8 | 24/410 | 21 | 
| 443250 | 250 | 156.4 | 64 x 39 | 24/410 | 23 | 
| 443300 | 300 | 163.4 | 67.8 x 42 | 24/410 | 26 | 
| 443500 | 500 | 189.5 | 80.3 x 50 | 28/410 | 34 | 
 
                            
                            
                            
                             
                     
                 
                 
            
                
                     
                    
                    
                        
                            
                                 
                            OVALE XS PET
                            
                            
                            
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC | 
| 300055 | 50 | 95.07 | 37 x 26.25 | 20/410 | 7.30 | 
| 300105 | 100 | 116.07 | 45 x 32 | 20/410 | 12 | 
| 300155 | 150 | 131.32 | 51.7 x 36.75 | 20/410 | 14 | 
| 300205 | 200 | 145.01 | 56.97 x 40.64 | 24/410 | 24 | 
| 300255 | 250 | 153.91 | 60.75 x 43.4 | 24/410 | 22 | 
| 300405 | 400 | 177.41 | 71.25 x 49.9 | 24/410 | 30 | 
 
                            
                            
                            
                             
                     
                 
                 
            
                
                     
                    
                    
                        
                            
                                 
                            TOTTLE
                            
                            
                            
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC | 
| 469101 | 100 | 135.66 | 52.75 x 36.7 | 24/410 | 14 | 
| 469201 | 200 | 162.98 | 64.55 x 36.03 | 24/410 | 22 | 
| 469202 | 200 | 166 | 66 x 39 | 24/410 | 22 | 
| 469200 | 200 | 160.61 | 66.78 x 43.2 | SNAP ON | 22 | 
| 469251 | 250 | 172.49 | 69 x 39 | SNAP ON | 22 | 
| 469300 | 300 | 185.49 | 74.75 x 39.75 | SNAP ON | 25 | 
 
                            
                            
                            
                             
                     
                 
                 
            
                
                     
                    
                    
                        
                            
                                 
                            VIOLETTE PEHD
                            
                            
                            
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC | 
| 300104 | 100 | 134.67 | 48 x 28.61 | 20/410 | 13 | 
| 300150 | 150 | 128.4 | 59.5 x 35.5 | 24/410 | 17 | 
| 300201 | 200 | 164.6 | 59.5 x 35.5 | 24/410 | 21 | 
| 300400 | 400 | 198.2 | 75.5 x 45 | 24/410 | 35 |