Filtrer par
CAPSULES et COUVERCLES ALU bagues diverses
| Code article | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | EPC |
| 4A1040 | 15.30 | 101 | 100/400 |
| 4N1040 | 15.30 | 101 | 100/400 - Noir mat |
| 4A1813 | 13.50 | 20.30 | Europa 5 |
| 4A1912 | 12 | 21.10 | DIN 18 |
| 39C052 | 8.50 | 26.70 | SP25.7 |
| 4APP28 | 14 | 30.8 | PP28 |
| 4A3312 | 11.20 | 35.60 | 33/400 |
| 4A3811 | 11.20 | 37.30 | 38/400 |
| 4A4011 | 11 | 43 | 40/400 |
| 4A4313 | 13.10 | 45 | Phie 40 |
| 4A4812 | 11.90 | 49.50 | 48/400 |
| 4A5111 | 11.30 | 53 | 51/400 |
| 4A5311 | 11.50 | 55.60 | 53/400 |
| 4A5811 | 11 | 59.10 | 58/400 |
| 4A6312 | 11.70 | 65.20 | 63/400 |
| 4A6511 | 11 | 68 | 66/400 |
| 4A7010 | 12.40 | 70.30 | 70/400 |
| 4A8314 | 14.20 | 86.50 | 83/400 |
| 4A9014 | 14.30 | 92.10 | 89/400 |
COUVERCLES PP bague GCMI noir et blanc
| Code article | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | EPC |
| 39C383 | 11 | 40.5 | 38/400 - BLANC |
| 39C382 | 11 | 40.5 | 38/400 - NOIR |
| 39C402 | 10.5 | 42.7 | 40/400 - BLANC |
| 39C403 | 10.5 | 42.7 | 40/400 - NOIR |
| 39C483 | 11 | 49.5 | 48/400 - NOIR |
| 39C482 | 11 | 49.5 | 48/400 - BLANC |
| 39C513 | 11 | 52.5 | 51/400 - BLANC |
| 39C512 | 11 | 52.5 | 51/400 - NOIR |
| 39C515 | 13.35 | 53.4 | 51/400 - NOIR |
| 39C514 | 13.35 | 53.4 | 51/400 - BLANC |
| 39C533 | 13.35 | 56 | 53/400 - NOIR |
| 39C532 | 13.35 | 56 | 53/400 - BLANC |
| 39C582 | 11 | 59 | 58/400 - BLANC |
| 39C583 | 11 | 59 | 58/400 - NOIR |
| 39C602 | 13.3 | 69 | 66/400 - BLANC |
| 39C663 | 13.3 | 69 | 66/400 - NOIR |
| 43C102 | 12.20 | 71.60 | 70/400 - NOIR |
| 39C893 | 16.4 | 92.5 | 89/400 - NOIR |
| 39C894 | 16.4 | 92.5 | 89/400 - BLANC |
COUVERCLES thermodur bague GCMI noir et blanc
| Code article | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | EPC |
| 39C433 | 12.10 | 34.90 | 33/400 |
| 39C434 | 12.10 | 34.90 | 33/400 |
| 39C430 | 12.10 | 40 | 38/400 |
| 39C440 | 12.10 | 42.85 | 40/400 |
| 39C441 | 12.10 | 42.85 | 40/400 |
| 39C401 | 13.40 | 43.40 | 40/400 |
| 39C480 | 12.10 | 50.80 | 48/400 |
| 39C510 | 12.10 | 52.80 | 51/400 |
| 39C540 | 12.10 | 55.40 | 53/400 |
| 39C580 | 12.50 | 59.40 | 58/400 |
| 39C581 | 12.50 | 59.40 | 58/400 |
| 39C600 | 12.60 | 69.35 | 66/400 |
| 39C601 | 12.60 | 69.35 | 66/400 |
| 39C603 | 12.60 | 69.35 | 66/400 |
| 39C830 | 14.20 | 86 | 83/400 |
| 39C890 | 15.50 | 92.20 | 89/400 |
| 39C891 | 15.50 | 92.20 | 89/400 |