Vapo HUGO
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
281033 | 30 | 66.16 | 47 x 25.7 | FEA 15 | 90 |
281058 | 50 | 76.20 | 54.2 x 29.5 | FEA 15 | 126 |
281102 | 100 | 92 | 66.9 x 36.6 | FEA 15 | 228 |
Vapo ISLAND
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
281034 | 30 | 57.74 | 58.48 X 25.80 | FEA 15 | 86 |
281059 | 50 | 65.73 | 68 X 30 | FEA 15 | 129 |
281078 | 75 | 74.12 | 77.30 X 33.60 | FEA 15 | 181 |
281109 | 100 | 80.72 | 78 x 36 | FEA 15 | 202 |
Vapo MIN
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
281027 | 30 | 71.3 | 50.4 X 26.4 | FEA 15 | 76 |
281063 | 50 | 84.75 | 28.4 X 60 | FEA 15 | 111 |
281117 | 100 | 103.3 | 31.5 X 75 | FEA 15 | 162 |
Vapo RECIF
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
281037 | 30 | 53.8 | 45.3 X 32.4 | FEA 15 | 107 |
281066 | 50 | 65.22 | 51.66 X 36.9 | FEA 15 | 130 |
281118 | 100 | 77.17 | 63 x 45 | FEA 15 | 216 |
Vapo SALAMBO
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
230030 | 30 | 83.62 | 31.94 X 31.94 | FEA 15 | 82 |
230050 | 50 | 99.4 | 35.03 X 35.03 | FEA 15 | 100 |
230101 | 100 | 130 | 41.80 X 41.80 | FEA 15 | 185 |