AERE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
| VAE280 | 280 | 88 | 73.50 x 70 | 160 |
ANTIBIOTIQUE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 170005 | 5 | 41.30 | 20.80 | WI 20 | 14 |
| 170010 | 10 | 53.50 | 25.40 | WI 20 | 21 |
| 171015 | 15 | 41.30 | 20.80 | WI 20 | 14 |
| 171020 | 20 | 58 | 32 | WI 20 | 29 |
| 170050 | 50 | 73 | 42.50 | WI 20 | 50 |
| 170100 | 100 | 94.50 | 51.60 | WI 20 | 89 |
ATO LISSE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 202030 | 30 | 92.40 | 30.70 | FEA 20 | 59 | |
| 202060 | 60 | 98.50 | 39 | FEA 20 | 85 | |
| 202100 | 120 | 113.50 | 51.10 | FEA 20 | 155 | |
BODEGA
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
| VBO201 | 200 | 59 | 82 x 72.5 | 175 |
BOSTON Modern Verre Jaune
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 102200 | 200 | 133.5 | 58.6 | PP 28 | 145 |
| 102250 | 250 | 138.1 | 60.33 | 28/400 | 175 |
| 102251 | 250 | 138.4 | 62.8 | PP 28 | 160 |
| 102500 | 500 | 168.1 | 74.6 | 28/400 | 284 |
BOUILLOTTE Ovale
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 300030 | 30 | 68.50 | 46 | Europa 4 | 46 | |
| 300050 | 50 | 93.90 | 67 | Europa 4 | 68 | |
| 300101 | 100 | 116 | 120 | Europa 5 | 120 | |
| 300103 | 100 | 116 | 120 | Europa 5 | 120 |
| 300200 | 200 | 149.10 | 200 | Europa 6 | 200 |
BOUILLOTTE Ronde
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 301015 | 15 | 67.10 | 25.50 | Europa 4 | 27 |
| 301030 | 30 | 92.70 | 29.50 | Europa 4 | 46 | |
| 301050 | 50 | 98.90 | 35.60 | Europa 4 | 64 | |
| 301100 | 100 | 123.90 | 43.40 | Europa 5 | 104 |
| 301125 | 125 | 132.70 | 46.50 | Europa 5 | 134 |
| 302250 | 250 | 163 | 58 | Europa 6 | 218 |
| 302500 | 500 | 210.50 | 70.10 | Europa 6 Bis | 375 |
| 302999 | 1000 | 262.20 | 85.70 | Europa 7 | 655 |
CALISSON
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | EPC |
| VCAL13 | 130 | 63 | 70 |
CANDY BIS
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 332201 | 200 | 148 | 64 | 28/400 | 300 |
| 332500 | 500 | 194 | 84 | 28/400 | 600 |
CARAVELLE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
| VCA050 | 50 | 54.10 | 44.4 x 38.8 | 60 |
| VCA105 | 100 | 69.50 | 56.8 x 49.6 | 105 |
| VCA150 | 150 | 79 | 65 x 56.8 | 150 |
| VCA250 | 250 | 91.50 | 75 x 65.3 | 230 |
| VCA270 | 270 | 91.80 | 75 x 65.3 | 200 |
CHAPITEAU
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| CHA050 | 50 | 79.1 | 36.3 | 22/400 | 70 |
| CHA100 | 100 | 85 | 56 | 24/410 | 125 |
| CHA200 | 200 | 121.3 | 55.8 | 28/400 | 250 |
| CHA250 | 250 | 110 | 75 | 28/410 | 250 |
| CHA750 | 750 | 176.6 | 80.6 | 28/400 | 500 |
CLASSIC
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 312039 | 30 | 107.80 | 30.20 | Europa 5 | 79 |
| 317031 | 30 | 100.35 | 32 | 18/400 | 97 |
| 318030 | 30 | 97 | 32.20 | 24/410 | 82.50 |
| 318050 | 50 | 108.90 | 37.80 | 24/410 | 121 |
CLOCHETTE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 385100 | 100 | 85.0 | 56.0 | 24/410 | 125 |
| 385251 | 250 | 117.7 | 71.6 | 24/410 | 270 |
| 385250 | 250 | 110.0 | 75.0 | 28/410 | 250 |
CORTINA & AMBROISE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
| VCO190 | 190 | 76 | 70 x 64.90 | 170 |
| VCO250 | 250 | 88 | 73 | 244 |
| VAM350 | 350 | 100 | 84 x 75.30 | 340 |
| VCO380 | 380 | 98 | 87 x 85 | 390 |
CRISTALLISOIR
| Code article | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
| CRIS13 | 75 | 135 | 642 |
| CRIS15 | 80 | 150 | 991 |
| CRIS16 | 75 | 160 | 900 |
CUBIQUE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | EPC |
| VCB200 | 200 | 61 | 55 x 55/60/60 |
CUBIQUE FORME HAUTE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 351031 | 30 | 97.60 | 28 x 28 | 18/415 | 75 |
| 351101 | 100 | 165 | 36 x 36 | 18/415 | 195 |
DIEGO
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 351030 | 30 | 97.62 | 30 x 30 | 18/415 | 75 |
| 351050 | 50 | 139.18 | 30 x 30 | 18/415 | 105 |
| 351102 | 100 | 165.08 | 37.9 x 37.9 | 18/415 | 198 |
ELIXIR Noir
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 150375 | 375 | 205 | 74 | 28 alim | 380 |
EPURE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 302101 | 100 | 102 | 54 | 28/410 | 200 |
| 302201 | 200 | 122 | 66 | 28/410 | 350 |
| 302501 | 500 | 153 | 86 | 28/410 | 600 |
FLACON GOUTTE Verre blanc
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 120016 | 15 | 65 | 24.40 | Din 18 | 31 |
| 120033 | 30 | 78 | 32.90 | Din 18 | 46 |
| 120052 | 50 | 92 | 36.90 | Din 18 | 57 |
| 120133 | 100 | 112 | 44.40 | Din 18 | 91 |
FLACON GOUTTE Verre jaune
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 120011 | 10 | 60.7 | 25 | Din 18 | 26 |
| 120010 | 10 | 58 | 25.40 | Din 18 | 26 |
| 120015 | 15 | 67.50 | 25.80 | Din 18 | 27 |
| 120021 | 20 | 71.50 | 28.60 | Din 18 | 31 |
| 120020 | 20 | 75.70 | 28.80 | Din 18 | 35 |
| 120030 | 30 | 79.30 | 32.60 | Din 18 | 42 |
| 120050 | 50 | 92 | 37.70 | Din 18 | 55 |
| 120100 | 100 | 111 | 46.70 | Din 18 | 88 |
FLACON GOUTTE vert et bleu
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 120006 | 5 | 55 | 22 | DIN 18 - VERT | 25 |
| 120017 | 10 | 58 | 25 | DIN 18 - VERT | 27 |
| 120007 | 10 | 58 | 25 | DIN 18 - BLEU | 27 |
| 120022 | 15 | 65 | 28 | DIN 18 - VERT | 31 |
| 120024 | 15 | 65 | 28 | DIN 18 - BLEU | 31 |
| 120057 | 50 | 92 | 37 | DIN 18 - BLEU | 55 |
FLOWER
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | EPC |
| 385251F | 250 | 117.7 | 71.6 | 24/410 |
GALA
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 312052 | 30 | 68.80 | 39 | 18/415 | 55 |
| 312053 | 50 | 82.10 | 45 | 18/415 | 85 |
| 312100 | 100 | 97 | 58.40 | 18/415 | 135 |
GINA
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
| VGI300 | 300 | 97 | 77 x 75 | 335 |
KINO
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | EPC |
| VKI110 | 11 | 69 | 52 x 68.6 |
| 090162 | 13 | 75.5 | 52 / 72 |
LIKY
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | EPC |
| VLI110 | 11 | 64 | 64 |
| VLI245 | 25 | 87 | 84 |
LOTO
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
| VLO190 | 190 | 80 | 69 x 47.80 | 165 |
| VLO275 | 275 | 89.50 | 70 x 75.50 | 195 |
LOUVRE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
| VEN260 | 266 | 94 | 74.50 | 275 |
LUZ
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
| LUZ100 | 100 | 93 | 67 | 170 |
| LUZ250 | 250 | 119 | 84 | 250 |
MEPLAT Verre jaune
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 121105 | 100 | 137.60 | 53 x 31 | PP 25 | 132 |
| 121250 | 250 | 183 | 68.5 x 40.50 | PP 28 | 260 |
| 121500 | 500 | 221.50 | 87 x 51 | PP 28 | 440 |
MINIATURES
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 350101 | 10 | 60 | 20.70 x 20.70 | Europa 4 | 22 |
| 349012 | 13 | 34.25 | 27.60 x 27.60 | 13/415 | 22.50 |
| 349017 | 16 | 56 | 28.50 x 28.50 | 18/415 | 27.50 |
MUSSET
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 326053 | 50 | 79.55 | 57 x 30 | 18/415 | 125 |
| 326103 | 100 | 93.6 | 70 x 35.8 | 18/415 | 198 |
ORIGINE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 312051 | 50 | 76.10 | 48 | 18/415 | 129 |
| 312101 | 100 | 98.60 | 55 | 18/415 | 215 |
OSCAR
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
| CRT100 | 100 | 109 | 54 | 200 |
| OSC200 | 200 | 121 | 68 | 250 |
Ovale COSMETO
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 300032 | 30 | 76.10 | 36 x 29.20 | 20/410 | 54 |
| 300052 | 50 | 87.20 | 42.80 x 34.70 | 20/410 | 79 |
| 300108 | 100 | 103.50 | 52.10 x 42.20 | 20/410 | 112 |
PENELOPE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 383030 | 30 | 86.80 | 34.50 | 20/410 | 86 |
| 383060 | 60 | 101.50 | 40.30 | 24/410 | 120 | |
| 383100 | 100 | 118 | 46.80 | 24/410 | 180 |
PILULIER Verre jaune et blanc
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 160018 | 18 | 38.50 | 31 | SC 30 | 21.50 |
| 160025 | 25 | 51.20 | 31 | SC 30 | 28 |
| 160031 | 31 | 62.20 | 31 | SC 30 | 31 |
| 161031 | 31 | 62.20 | 31 | SC 30 | 31 |
| 160080 | 80 | 81 | 47.50 | SC 30 | 80 |
PLAT base RECTANGULAIRE Verre jaune
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 121101 | 100 | 129.40 | 52 x 30.50 | PP28 | 125 |
| 121200 | 200 | 160.70 | 64 x 37.50 | PP28 | 210 |
POMMADIER Verre blanc et jaune
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 165016 | 15 | 35 | 41 | 38 400 | 38 |
| 165032 | 30 | 46.80 | 41.30 | 38 400 | 51 |
| 165031 | 30 | 46.80 | 41.30 | 38 400 | 46 |
| 165060 | 60 | 52.40 | 41.60 | 51 400 | 82 |
| 165061 | 60 | 52.40 | 41.60 | 51 400 | 82 |
| 165124 | 120 | 63.50 | 62.30 | 58 400 | 144 |
| 165121 | 120 | 63.50 | 62.30 | 58 400 | 125 |
| 165171 | 170 | 81.80 | 63.50 | 63 400 | 150 |
| 165181 | 180 | 80.20 | 65.10 | 63 400 | 150 |
| 165250 | 250 | 73.80 | 87 | 83 400 | 233 |
| 165501 | 500 | 85.10 | 111.50 | 100 400 | 450 |
Pot CALINEA
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 394401 | 400 | 153.20 | 70.40 | 66 400 | 343 |
Pot CLASSIC
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 392150 | 15 | 29.70 | 43.80 | 40 400 | 54 |
| 390325 | 30 | 40.40 | 53 | 48 400 | 75 |
| 390525 | 50 | 42.50 | 63 | 58 400 | 130 |
Pot CLEOPATRE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 390050 | 5 | 22.10 | 29.50 | SP 25.7 | 17 |
| 390072 | 7 | 25.80 | 36.10 | 33 400 | 34.50 |
| 390152 | 15 | 30 | 43.80 | 40 440 | 54 |
| 390502 | 50 | 44 | 56.10 | 53 400 | 98 |
| 390600 | 60 | 50.50 | 59.70 | 58 400 | 136 |
| 391250 | 125 | 61.10 | 69.80 | 66 400 | 212 |
Pot PENELOPE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 390507 | 50 | 50.50 | 59.70 | 58 400 | 169 |
| 392000 | 200 | 58 | 92.80 | 89 400 | 370 |
Pot RIVA
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 390080 | 8 | 26.0 | 36.1 | 33 400 | 26 |
| 390210 | 15 | 30.5 | 45.3 | 40 400 | 48 |
| 390305 | 30 | 34.2 | 54.3 | 48 400 | 70 |
| 390563 | 50 | 41.7 | 58.8 | 53 400 | 102 |
Pot SIGMA
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 390150 | 15 | 32.90 | 44 | 40 440 | 48 |
| 390300 | 30 | 38.50 | 51 | 48 400 | 73 |
| 390501 | 50 | 46.50 | 56.50 | 53 400 | 108 |
Pot ULYSSE
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 390162 | 15 | 32.6 | 43.8 | 40 400 | 54 |
| 390304 | 30 | 38.5 | 55 | 48 400 | 100 |
| 390551 | 50 | 41.5 | 63 | 58 400 | 129 |
| 391100 | 100 | 61 | 63 | 58 400 | 165 |