TANGO BIS
| Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
| 380152 | 15 | 49 | 34.7 | Europa 5 | 32 |
| 380309 | 30 | 69.21 | 35.8 | 22/410 | 54 |
| 380506 | 50 | 85.03 | 39.8 | 24/410 | 82 |
| 381015 | 100 | 107.67 | 47.5 | 24/410 | 136 |
| 381504 | 150 | 125.4 | 51.2 | 24/410 | 150 |
| 382004 | 200 | 135.98 | 56.1 | 24/410 | 182 |
Existe également en version "DEPOLI"