PILULIER Verre jaune et blanc
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
160018 | 18 | 38.50 | 31 | SC 30 | 21.50 |
160025 | 25 | 51.20 | 31 | SC 30 | 28 |
160031 | 31 | 62.20 | 31 | SC 30 | 31 |
161031 | 31 | 62.20 | 31 | SC 30 | 31 |
160080 | 80 | 81 | 47.50 | SC 30 | 80 |
POMMADIER Verre blanc et jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
165016 | 15 | 35 | 41 | 38 400 | 38 |
165032 | 30 | 46.80 | 41.30 | 38 400 | 51 |
165031 | 30 | 46.80 | 41.30 | 38 400 | 46 |
165060 | 60 | 52.40 | 41.60 | 51 400 | 82 |
165061 | 60 | 52.40 | 41.60 | 51 400 | 82 |
165124 | 120 | 63.50 | 62.30 | 58 400 | 144 |
165121 | 120 | 63.50 | 62.30 | 58 400 | 125 |
165171 | 170 | 81.80 | 63.50 | 63 400 | 150 |
165181 | 180 | 80.20 | 65.10 | 63 400 | 150 |
165250 | 250 | 73.80 | 87 | 83 400 | 233 |
165501 | 500 | 85.10 | 111.50 | 100 400 | 450 |
Pot CALINEA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
394401 | 400 | 153.20 | 70.40 | 66 400 | 343 |
Pot CLASSIC
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
392150 | 15 | 29.70 | 43.80 | 40 400 | 54 |
390325 | 30 | 40.40 | 53 | 48 400 | 75 |
390525 | 50 | 42.50 | 63 | 58 400 | 130 |
Pot CLEOPATRE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390050 | 5 | 22.10 | 29.50 | SP 25.7 | 17 |
390072 | 7 | 25.80 | 36.10 | 33 400 | 34.50 |
390152 | 15 | 30 | 43.80 | 40 440 | 54 |
390502 | 50 | 44 | 56.10 | 53 400 | 98 |
390600 | 60 | 50.50 | 59.70 | 58 400 | 136 |
391250 | 125 | 61.10 | 69.80 | 66 400 | 212 |
Pot ECHO
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390306 | 30 | 28.73 | 57.20 | 53 400 | 64 |
390531 | 50 | 39.80 | 57.20 | 53 400 | 84 |
Pot LITTLE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390059 | 5 | 18.05 | 44.50 | 40 400 | 38.70 |
390100 | 10 | 25.50 | 44.50 | 40 400 | 55 |
Pot Ovale COSMETO
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
393015 | 15 | 28.80 | 46.70 | 33 400 | 40 |
393050 | 50 | 40.10 | 66 | 53 400 | 110 |
Pot PENELOPE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390507 | 50 | 50.50 | 59.70 | 58 400 | 169 |
392000 | 200 | 58 | 92.80 | 89 400 | 370 |
Pot RIVA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390080 | 8 | 26.0 | 36.1 | 33 400 | 26 |
390210 | 15 | 30.5 | 45.3 | 40 400 | 48 |
390305 | 30 | 34.2 | 54.3 | 48 400 | 70 |
390563 | 50 | 41.7 | 58.8 | 53 400 | 102 |
Pot SIGMA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390150 | 15 | 32.90 | 44 | 40 440 | 48 |
390300 | 30 | 38.50 | 51 | 48 400 | 73 |
390501 | 50 | 46.50 | 56.50 | 53 400 | 108 |
Pot SUN
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390058 | 5 | 25.80 | 36.11 | 33 400 | 38.20 |
390164 | 15 | 30.29 | 44.20 | 40 400 | 49.75 |
390529 | 50 | 41 | 62 | 58 400 | 124 |
Pot ULYSSE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390162 | 15 | 32.6 | 43.8 | 40 400 | 54 |
390304 | 30 | 38.5 | 55 | 48 400 | 100 |
390551 | 50 | 41.5 | 63 | 58 400 | 129 |
391100 | 100 | 61 | 63 | 58 400 | 165 |
POUDRIER Verre blanc et jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
142015 | 15 | 52.40 | 32.50 | R3 28 | 39 |
142016 | 15 | 52 | 33 | R3 28 | 39 |
142030 | 30 | 59 | 39 | R3 33 | 48 |
142031 | 30 | 59.50 | 39.70 | R3 33 | 48 |
142060 | 60 | 76 | 45 | R3 38 | 78 |
142101 | 100 | 86.90 | 50 | R3 38 | 92 |
142126 | 125 | 96 | 55.20 | R3 38 | 120 |
142200 | 200 | 109.50 | 61.10 | 45 400 | 153 |
142250 | 250 | 119 | 64 | R3 48 | 191 |
142251 | 250 | 120.20 | 65.90 | R3 48 | 191 |