Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
472025 | 25 | 58.6 | 32 | 15/415 | 5 |
472125 | 125 | 91.3 | 54 | 24/410 | 15 |
472200 | 200 | 107.7 | 61 | 24/410 | 22 |
472252 | 250 | 120.0 | 63 | 24/410 | 26 |
472301 | 300 | 128.6 | 66 | 24/410 | 28 |
472501 | 500 | 151.6 | 76 | 24/410 | 38 |
Catégories
:
Plastique, Flacons