ANTIBIOTIQUE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
170005 | 5 | 41.30 | 20.80 | WI 20 | 14 |
170010 | 10 | 53.50 | 25.40 | WI 20 | 21 |
171015 | 15 | 41.30 | 20.80 | WI 20 | 14 |
171020 | 20 | 58 | 32 | WI 20 | 29 |
170050 | 50 | 73 | 42.50 | WI 20 | 50 |
170100 | 100 | 94.50 | 51.60 | WI 20 | 89 |
ATO LISSE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
202030 | 30 | 92.40 | 30.70 | FEA 20 | 59 | |
202060 | 60 | 98.50 | 39 | FEA 20 | 85 | |
202100 | 120 | 113.50 | 51.10 | FEA 20 | 155 | |
BOSTON Modern Verre Jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
102200 | 200 | 133.5 | 58.6 | PP 28 | 145 |
102250 | 250 | 138.1 | 60.33 | 28/400 | 175 |
102251 | 250 | 138.4 | 62.8 | PP 28 | 160 |
102500 | 500 | 168.1 | 74.6 | 28/400 | 284 |
BOUILLOTTE Ronde
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
301015 | 15 | 67.10 | 25.50 | Europa 4 | 27 |
301030 | 30 | 92.70 | 29.50 | Europa 4 | 46 | |
301050 | 50 | 98.90 | 35.60 | Europa 4 | 64 | |
301100 | 100 | 123.90 | 43.40 | Europa 5 | 104 |
301125 | 125 | 132.70 | 46.50 | Europa 5 | 134 |
302250 | 250 | 163 | 58 | Europa 6 | 218 |
302500 | 500 | 210.50 | 70.10 | Europa 6 Bis | 375 |
302999 | 1000 | 262.20 | 85.70 | Europa 7 | 655 |
CANDY BIS
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
332201 | 200 | 148 | 64 | 28/400 | 300 |
332500 | 500 | 194 | 84 | 28/400 | 600 |
CHAPITEAU
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
CHA050 | 50 | 79.1 | 36.3 | 22/400 | 70 |
CHA100 | 100 | 85 | 56 | 24/410 | 125 |
CHA200 | 200 | 121.3 | 55.8 | 28/400 | 250 |
CHA250 | 250 | 110 | 75 | 28/410 | 250 |
CHA750 | 750 | 176.6 | 80.6 | 28/400 | 500 |
CLASSIC
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
312039 | 30 | 107.80 | 30.20 | Europa 5 | 79 |
317031 | 30 | 100.35 | 32 | 18/400 | 97 |
318030 | 30 | 97 | 32.20 | 24/410 | 82.50 |
318050 | 50 | 108.90 | 37.80 | 24/410 | 121 |
CLOCHETTE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
385100 | 100 | 85.0 | 56.0 | 24/410 | 125 |
385251 | 250 | 117.7 | 71.6 | 24/410 | 270 |
385250 | 250 | 110.0 | 75.0 | 28/410 | 250 |
ELIXIR Noir
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
150375 | 375 | 205 | 74 | 28 alim | 380 |
EPURE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
302101 | 100 | 102 | 54 | 28/410 | 200 |
302201 | 200 | 122 | 66 | 28/410 | 350 |
302501 | 500 | 153 | 86 | 28/410 | 600 |
FLACON GOUTTE Verre blanc
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
120016 | 15 | 65 | 24.40 | Din 18 | 31 |
120033 | 30 | 78 | 32.90 | Din 18 | 46 |
120052 | 50 | 92 | 36.90 | Din 18 | 57 |
120133 | 100 | 112 | 44.40 | Din 18 | 91 |
FLACON GOUTTE Verre jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
120011 | 10 | 60.7 | 25 | Din 18 | 26 |
120010 | 10 | 58 | 25.40 | Din 18 | 26 |
120015 | 15 | 67.50 | 25.80 | Din 18 | 27 |
120021 | 20 | 71.50 | 28.60 | Din 18 | 31 |
120020 | 20 | 75.70 | 28.80 | Din 18 | 35 |
120030 | 30 | 79.30 | 32.60 | Din 18 | 42 |
120050 | 50 | 92 | 37.70 | Din 18 | 55 |
120100 | 100 | 111 | 46.70 | Din 18 | 88 |
FLACON GOUTTE vert et bleu
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
120006 | 5 | 55 | 22 | DIN 18 - VERT | 25 |
120017 | 10 | 58 | 25 | DIN 18 - VERT | 27 |
120007 | 10 | 58 | 25 | DIN 18 - BLEU | 27 |
120022 | 15 | 65 | 28 | DIN 18 - VERT | 31 |
120024 | 15 | 65 | 28 | DIN 18 - BLEU | 31 |
120057 | 50 | 92 | 37 | DIN 18 - BLEU | 55 |
FLOWER
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | EPC |
385251F | 250 | 117.7 | 71.6 | 24/410 |
GALA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
312052 | 30 | 68.80 | 39 | 18/415 | 55 |
312053 | 50 | 82.10 | 45 | 18/415 | 85 |
312100 | 100 | 97 | 58.40 | 18/415 | 135 |
LUZ
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
LUZ100 | 100 | 93 | 67 | 170 |
LUZ250 | 250 | 119 | 84 | 250 |
MINIATURES
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
350101 | 10 | 60 | 20.70 x 20.70 | Europa 4 | 22 |
349012 | 13 | 34.25 | 27.60 x 27.60 | 13/415 | 22.50 |
349017 | 16 | 56 | 28.50 x 28.50 | 18/415 | 27.50 |
ORIGINE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
312051 | 50 | 76.10 | 48 | 18/415 | 129 |
312101 | 100 | 98.60 | 55 | 18/415 | 215 |
OSCAR
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
CRT100 | 100 | 109 | 54 | 200 |
OSC200 | 200 | 121 | 68 | 250 |
PENELOPE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
383030 | 30 | 86.80 | 34.50 | 20/410 | 86 |
383060 | 60 | 101.50 | 40.30 | 24/410 | 120 | |
383100 | 100 | 118 | 46.80 | 24/410 | 180 |
PILULIER Verre jaune et blanc
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
160018 | 18 | 38.50 | 31 | SC 30 | 21.50 |
160025 | 25 | 51.20 | 31 | SC 30 | 28 |
160031 | 31 | 62.20 | 31 | SC 30 | 31 |
161031 | 31 | 62.20 | 31 | SC 30 | 31 |
160080 | 80 | 81 | 47.50 | SC 30 | 80 |
POMMADIER Verre blanc et jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
165016 | 15 | 35 | 41 | 38 400 | 38 |
165032 | 30 | 46.80 | 41.30 | 38 400 | 51 |
165031 | 30 | 46.80 | 41.30 | 38 400 | 46 |
165060 | 60 | 52.40 | 41.60 | 51 400 | 82 |
165061 | 60 | 52.40 | 41.60 | 51 400 | 82 |
165124 | 120 | 63.50 | 62.30 | 58 400 | 144 |
165121 | 120 | 63.50 | 62.30 | 58 400 | 125 |
165171 | 170 | 81.80 | 63.50 | 63 400 | 150 |
165181 | 180 | 80.20 | 65.10 | 63 400 | 150 |
165250 | 250 | 73.80 | 87 | 83 400 | 233 |
165501 | 500 | 85.10 | 111.50 | 100 400 | 450 |
Pot CALINEA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
394401 | 400 | 153.20 | 70.40 | 66 400 | 343 |
Pot CLASSIC
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
392150 | 15 | 29.70 | 43.80 | 40 400 | 54 |
390325 | 30 | 40.40 | 53 | 48 400 | 75 |
390525 | 50 | 42.50 | 63 | 58 400 | 130 |
Pot CLEOPATRE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390050 | 5 | 22.10 | 29.50 | SP 25.7 | 17 |
390072 | 7 | 25.80 | 36.10 | 33 400 | 34.50 |
390152 | 15 | 30 | 43.80 | 40 440 | 54 |
390502 | 50 | 44 | 56.10 | 53 400 | 98 |
390600 | 60 | 50.50 | 59.70 | 58 400 | 136 |
391250 | 125 | 61.10 | 69.80 | 66 400 | 212 |
Pot PENELOPE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390507 | 50 | 50.50 | 59.70 | 58 400 | 169 |
392000 | 200 | 58 | 92.80 | 89 400 | 370 |
Pot RIVA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390080 | 8 | 26.0 | 36.1 | 33 400 | 26 |
390210 | 15 | 30.5 | 45.3 | 40 400 | 48 |
390305 | 30 | 34.2 | 54.3 | 48 400 | 70 |
390563 | 50 | 41.7 | 58.8 | 53 400 | 102 |
Pot SIGMA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390150 | 15 | 32.90 | 44 | 40 440 | 48 |
390300 | 30 | 38.50 | 51 | 48 400 | 73 |
390501 | 50 | 46.50 | 56.50 | 53 400 | 108 |
Pot ULYSSE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
390162 | 15 | 32.6 | 43.8 | 40 400 | 54 |
390304 | 30 | 38.5 | 55 | 48 400 | 100 |
390551 | 50 | 41.5 | 63 | 58 400 | 129 |
391100 | 100 | 61 | 63 | 58 400 | 165 |
POUDRIER Verre blanc et jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
142015 | 15 | 52.40 | 32.50 | R3 28 | 39 |
142016 | 15 | 52 | 33 | R3 28 | 39 |
142030 | 30 | 59 | 39 | R3 33 | 48 |
142031 | 30 | 59.50 | 39.70 | R3 33 | 48 |
142060 | 60 | 76 | 45 | R3 38 | 78 |
142101 | 100 | 86.90 | 50 | R3 38 | 92 |
142126 | 125 | 96 | 55.20 | R3 38 | 120 |
142200 | 200 | 109.50 | 61.10 | 45 400 | 153 |
142250 | 250 | 119 | 64 | R3 48 | 191 |
142251 | 250 | 120.20 | 65.90 | R3 48 | 191 |
RIVA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
349014 | 15 | 62.3 | 31.4 | 18/415 | 18 |
349034 | 30 | 97 | 31.4 | 18/415 | 27 |
349051 | 50 | 86.7 | 40.90 | 24/410 | 85 |
349100 | 100 | 139.5 | 40.90 | 24/410 | 130 |
ROND Large ouverture
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
131125 | 125 | 102.60 | 51.70 | Pharma 30 | 90 |
131250 | 250 | 126.60 | 64.20 | Pharma 35 | 165 |
131500 | 500 | 154.90 | 80.20 | Pharma 40 | 270 |
131999 | 1000 | 200.50 | 98.80 | Pharma 40 | 490 |
ROND STANDARD Verre blanc et jaune
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
104002 | 3 | 32 | 18.10 | Pharma 13 | 5 |
100010 | 10 | 50.20 | 24.10 | Pharma 18 | 18 |
101010 | 10 | 50.20 | 24.10 | Pharma 18 | 18 |
100015 | 15 | 57.20 | 26.60 | Pharma 18 | 22 |
101015 | 15 | 57.20 | 26.60 | Pharma 18 | 22 |
RONDA
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
312030 | 30 | 69 | 39 | Europa 5 | 74.50 |
312050 | 50 | 97.30 | 39 | Europa 5 | 105 |
312105 | 100 | 132.80 | 44.60 | Europa 5 | 184.50 |
ROUND
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
128031 | 30 | 83 | 32 | 20 R3 | 42 |
SELECTION 500 ml
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
302500_ | 500 | 210.50 | 70.10 | Europa 6 Bis | 380 |
100500_ | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 255 |
101500_ | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 255 |
302501_ | 500 | 153 | 86 | 28/410 | 600 |
SIROP Verre
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
100030 | 30 | 67 | 35 | PP 28 | 39 |
101045 | 30 | 76 | 39.30 | PP 28 | 49 |
100060 | 60 | 94 | 38.60 | PP 28 | 60 |
100090 | 90 | 103.10 | 43.90 | PP 28 | 69 |
100100 | 100 | 104.80 | 46.10 | PP 28 | 72 |
101125 | 125 | 114.40 | 49 | PP 28 | 82 |
100200 | 200 | 133.30 | 57 | PP 28 | 120 |
101200 | 200 | 133.30 | 57 | PP 28 | 120 |
100250 | 250 | 142.90 | 61.70 | PP 28 | 140 |
101300 | 300 | 151.30 | 65.60 | PP 28 | 170 |
100301 | 300 | 151.30 | 65.60 | PP 28 | 170 |
100500 | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 255 |
101500 | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 255 |
101501 | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 255 |
101502 | 500 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 240 |
101508 | 508 | 176.80 | 76.80 | PP 28 | 252 |
101999 | 1000 | 217 | 97.50 | PP 28 | 470 |
100996 | 1000 | 217 | 97.50 | PP 28 | 470 |
SPHERE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
335050 | 50 | 61.70 | 56.80 | Europa 4 | 83 | |
TANGO
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
380150 | 15 | 51.50 | 32.60 | Europa 5 | 30 | |
380300 | 30 | 75 | 35 | Europa 5 | 55 |
380501 | 50 | 83.10 | 39.80 | 24/410 | 71 |
381008 | 100 | 106.70 | 47.60 | 24/410 | 128 |
381003 | 100 | 105.70 | 47.80 | 24/410 | 120 |
382003 | 200 | 142.5 | 55 | 24/410 | 185 |
382002 | 200 | 135.6 | 56.20 | 24/410 | 185 |
TIBET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
306100 | 100 | 135 | 41 | 24/410 | 110 |
TOTEM
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
366111 | 100 | 160.10 | 40 | 24/410 | 188 |
366200 | 200 | 187 | 51 | 24/410 | 290 |
Vapo ARIANE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
249100 | 100 | 127.70 | 40.70 | FEA 15 | 160 |
Vapo BARNUM
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
231030 | 30 | 50.90 | 43.70 | FEA 15 | 70 |
231050 | 50 | 63.30 | 48 | FEA 15 | 100 |
231100 | 100 | 83.60 | 56.70 | FEA 15 | 176 |
Vapo CANDY
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
232050 | 50 | 69 | 48 | FEA 15 | 110 |
232100 | 100 | 82 | 58 | FEA 15 | 170 |
Vapo CLEMENTINE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
249052 | 50 | 118 | 36 | FEA 15 | 103 |
249102 | 100 | 154 | 45 | FEA 15 | 208 |
Vapo COLOGNE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
212104 | 100 | 126.75 | 45.5 | FEA15 | 195 |
Vapo CYLINDRIQUE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
278050 | 50 | 108.20 | 34 | FEA 15 | 78 |
278100 | 100 | 148.10 | 38 | FEA 15 | 135 |
Vapo DIVAN
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
230105 | 100 | 120 | 54.10 | FEA 15 | 195 |