BOSTON MODERN PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
421033 | 30 | 67.5 | 32 | 20/410 | 8 |
421053 | 50 | 79.0 | 36 | 20/410 | 8 |
421073 | 75 | 90 | 40 | 20/410 | 11 |
421103 | 100 | 95.8 | 44 | 20/410 | 11 |
421153 | 150 | 110.2 | 49.5 | 24/410 | 16 |
421253 | 250 | 128.5 | 58.2 | 24/410 | 21 |
421301 | 300 | 139.9 | 61 | 24/410 | 26 |
421503 | 500 | 172.9 | 70.1 | 24/410 | 32 |
421753 | 750 | 193.2 | 79 | 28/410 | 38 |
451999 | 1000 | 220 | 85 | 28/410 | 65 |
BOSTON PEHD
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
430050 | 50 | 78.6 | 36 | 20/410 | 9 |
430100 | 100 | 100 | 44 | 20/410 | 14 |
430203 | 200 | 121.4 | 54.5 | 24/410 | 0 |
430253 | 250 | 131.5 | 59.5 | 24/410 | 20 |
430300 | 300 | 140 | 61.75 | 24/410 | 25 |
430525 | 500 | 173.1 | 70.5 | 28/410 | 35 |
430993 | 1000 | 223.6 | 87 | 28/410 | 65 |
CALINEA 2 PEHD/ PP
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Poids en g | EPC |
2E1201 | 1 | 45 | 10.25 | 3 |
2E1202 | 1 | 45 | 10.25 | 3 |
2E0207 | 2 | 66.5 | 11.75 | 4 |
CALINEA MINI PEHD/PP
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
466011 | 10 | 55.5 | 20.2 | Europa 5 | 2.50 |
402017 | 15 | 50.8 | 25.2 | Europa 5 | 2.50 |
421020 | 20 | 57.75 | 28.2 | 24/410 | 0 |
421027 | 25 | 69 | 28.85 | 24/410 | 0 |
403036 | 35 | 80.6 | 30.5 | Europa 5 | 5.50 |
466050 | 50 | 100.5 | 26 | Europa 5 | 6.50 |
421057 | 50 | 90.8 | 31 | 24/410 | 0 |
421077 | 75 | 95.1 | 38 | 24/410 | 0 |
CALINEA PEHD/PP
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
466102 | 100 | 113.5 | 40.5 | 24/410 | 15 |
466123 | 125 | 129.5 | 40.5 | 24/410 | 15 |
466150 | 150 | 154.7 | 40.52 | 24/410 | 18 |
466202 | 200 | 162.4 | 45 | 24/410 | 20 |
466264 | 250 | 179.6 | 47.6 | 24/410 | 27 |
466401 | 400 | 189.8 | 51.7 | 24/410 | 33 |
CALINEA PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
433020 | 20 | 82.8 | 21.65 | 18/415 | 5 |
433030 | 30 | 74.6 | 28 | 18/415 | 5 |
433052 | 50 | 84.1 | 33.4 | 20/410 | 8 |
433075 | 75 | 93 | 38.2 | 20/410 | 11 |
433100 | 100 | 115.5 | 38.2 | 24/410 | 11 |
466103 | 100 | 113.5 | 40.5 | 24/410 | 15 |
466129 | 125 | 132.5 | 40.5 | 24/410 | 20 |
433152 | 150 | 135.5 | 43.5 | 24/410 | 16 |
466156 | 150 | 114.9 | 47 | 24/410 | 20 |
433150 | 150 | 114.9 | 47 | 24/410 | 16 |
466201 | 200 | 162.4 | 45 | 24/410 | 24 |
433202 | 200 | 147.4 | 47 | 24/410 | 21 |
432201 | 200 | 144.91 | 47.66 | 24/410 | 20 |
433252 | 250 | 177 | 47 | 24/410 | 21 |
466252 | 250 | 179.6 | 47.6 | 24/410 | 27 |
466400 | 400 | 189.8 | 51.7 | 24/410 | 33 |
433500 | 500 | 127.7 | 83.4 | 28/410 | 34 |
CALINEA PET CAPOT COIFFANT
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
436018 | 18 | 61.5 | 21 | 18/415 | 4.50 |
466053 | 50 | 73.2 | 38 | 24/410 | 11 |
466109 | 100 | 122.7 | 40.5 | 24/415 | 17 |
466133 | 125 | 144.9 | 38 | 24/410 | 16 |
466134 | 125 | | 40 | 24/415 | 16 |
466135 | 125 | 119.9 | 47 | 24/410 | 16 |
466154 | 150 | | 40 | 24/415 | 0 |
466219 | 200 | | 45 | 24/415 | 0 |
466207 | 200 | 159.1 | 47 | 24/410 | 23 |
466262 | 250 | 183.3 | 47 | 24/410 | 24 |
CANDY PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
472251 | 250 | 110 | 66 | 24/410 | 19 |
472300 | 300 | 116 | 70 | 24/410 | 23 |
472510 | 500 | 134 | 83 | 28/410 | 32 |
COSMETO EPAULE CONIQUE PET 28/410
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
420518 | 500 | 149.3 | 78.5 | 28/410 | 34 |
420992 | 1000 | 212.5 | 88.3 | 28/410 - AMBRE | 39 |
420991 | 1000 | 212.5 | 88.3 | 28/410 - BLEU | 39 |
420990 | 1000 | 212.5 | 88.3 | 28/410 | 39 |
COSMETO SIROP PET 28/410
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
428251 | 250 | 125.9 | 62.5 | 28/410 | 24 |
428259 | 250 | 125.9 | 62.5 | 28/410 - AMBRE | 24 |
428301 | 300 | 138.8 | 63 | 28/410 | 24 |
428300 | 300 | 138.8 | 63 | 28/410 - AMBRE | 24 |
428531 | 500 | 149.3 | 78.5 | 28/410 | 28 |
428533 | 500 | 149.3 | 78.5 | 28/410 - AMBRE | 28 |
428998 | 1000 | 212.3 | 88.7 | 28/410 | 39 |
428999 | 1000 | 212.3 | 88.7 | 28/410 - AMBRE | 39 |
CUBIQUE MEDIUM PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
422101 | 100 | 95.07 | 40.3 x 40.3 | 20/410 | 0 |
422151 | 150 | 107.16 | 45.25 x 45.25 | 24/410 | 14 |
422201 | 200 | 116.66 | 49.6 x 49.6 | 24/410 | 22 |
422251 | 250 | 123.69 | 53.5 x 53.5 | 24/410 | 26 |
422300 | 300 | 130.16 | 56.4 x 56.4 | 24/410 | 26 |
CUBIQUE PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
422036 | 35 | 58.5 | 32 x 32 | 18/415 | 9 |
422100 | 100 | 21.7 | 34 x 34 | 24/410 | 15 |
422150 | 150 | 135.16 | 28 x 28 | 24/410 | 23 |
422200 | 200 | 150.86 | 32.9 x 32.9 | 24/410 | 25 |
422256 | 250 | 159.45 | 35 x 35 | 24/410 | 25 |
422500 | 500 | 176.54 | 48.84 x 48.84 | 24/410 | 35 |
422999 | 1000 | 270 | 68.47 x 68.47 | 28/410 | 50 |
MANAUS PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
443055 | 50 | 81.6 | 46.6 x 29.4 | 24/410 | 9 |
443105 | 100 | 100.7 | 55.4 x 32.6 | 24/410 | 15 |
443155 | 150 | 111.17 | 62.05 x 36.5 | 24/410 | 15 |
443205 | 200 | 120.6 | 68.25 x 40.2 | 24/410 | 23 |
443255 | 250 | 130 | 73 x 43 | 24/410 | 25 |
443405 | 400 | 145.5 | 84.2 x 49.6 | 24/410 | 28 |
443505 | 500 | 167.42 | 86 x 52 | 28/410 | 36 |
443995 | 1000 | 215 | 95 x 73 | 28/410 | 50 |
MIRO PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
466263 | 250 | 140.9 | 54.5 | 24/410 | 23 |
466304 | 300 | 144.9 | 57.5 | 24/410 | 23 |
466303 | 300 | 116.9 | 67 | 24/410 | 23 |
466403 | 400 | 189.4 | 57.5 | 24/410 | 26 |
466510 | 500 | 177.0 | 67 | 28/410 | 32 |
433751 | 750 | 171 | 84 | 28/410 | 39 |
433999 | 1000 | 93.8 | 83.4 | 28/410 | 41 |
OPUS PET
Code article | Volume en ml | EPC |
020040 | 250 |
OVALE PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
443031 | 30 | 75 | 34.5 x 24 | 20/410 | 8 |
443050 | 50 | 92.2 | 39.5 x 26 | 20/410 | 8 |
443100 | 100 | 116.5 | 48.5 x 30.5 | 20/410 | 11 |
443125 | 125 | 123.9 | 51.5 x 31.8 | 20/410 | 12 |
443150 | 150 | 130.9 | 54.5 x 33.5 | 24/410 | 16 |
443200 | 200 | 144.4 | 59 x 36.8 | 24/410 | 21 |
443250 | 250 | 156.4 | 64 x 39 | 24/410 | 23 |
443300 | 300 | 163.4 | 67.8 x 42 | 24/410 | 26 |
443500 | 500 | 189.5 | 80.3 x 50 | 28/410 | 34 |
OVALE XS PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
300055 | 50 | 95.07 | 37 x 26.25 | 20/410 | 7.30 |
300105 | 100 | 116.07 | 45 x 32 | 20/410 | 12 |
300155 | 150 | 131.32 | 51.7 x 36.75 | 20/410 | 14 |
300205 | 200 | 145.01 | 56.97 x 40.64 | 24/410 | 24 |
300255 | 250 | 153.91 | 60.75 x 43.4 | 24/410 | 22 |
300405 | 400 | 177.41 | 71.25 x 49.9 | 24/410 | 30 |
RECTANGULAIRE PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
419126 | 125 | 121.13 | 49.6 x 29.5 | 24/410 | 17 |
419203 | 200 | 137.0 | 57.4 x 34.2 | 24/410 | 28 |
419254 | 250 | 146.8 | 60.9 x 36.8 | 24/410 | 28 |
462502 | 500 | 169.11 | 80 x 48.13 | 24/410 | 34 |
SIROP EPAULE CONIQUE PET PP28
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
420031 | 30 | 61.5 | 35 | PP28 - AMBRE | 10 |
420050 | 50 | 69.3 | 43 | PP 28 | 10 |
420051 | 50 | 69.3 | 43 | PP 28 - AMBRE | 10 |
420110 | 100 | 95 | 48 | PP 28 | 13 |
420150 | 150 | 106 | 54 | PP 28 | 16 |
420210 | 200 | 116 | 60 | PP 28 | 24 |
420254 | 250 | 129 | 62.5 | PP 28 | 24 |
420310 | 300 | 137 | 64 | PP 28 | 24 |
420507 | 500 | 153 | 78.5 | PP 28 - AMBRE | 35 |
420511 | 500 | 153 | 78.5 | PP 28 | 35 |
420995 | 1000 | 153 | 78.5 | PP 28 | 35 |
420993 | 1000 | 153 | 78.5 | PP 28 - AMBRE | 35 |
420997 | 1000 | 153 | 78.5 | PP 28 - BLEU | 35 |
420994 | 1000 | 217.7 | 88.3 | PP 28 | 47 |
SIROP PET bague PP28
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
420061 | 60 | 87.8 | 38 | PP28 | 12.50 |
420062 | 60 | 87.8 | 38 | PP28 - AMBRE | 12.50 |
420101 | 100 | 96.8 | 46.1 | PP28 | 15 |
420104 | 100 | 96 | 46.1 | PP28 - AMBRE | 15 |
420126 | 125 | 113 | 46 | PP28 | 16.50 |
420127 | 125 | 113 | 46 | PP28 - AMBRE | 16.50 |
420201 | 200 | 121.4 | 57 | PP28 | 22 |
420202 | 200 | 121.4 | 57 | PP28 - AMBRE | 22 |
420251 | 250 | 125.7 | 61.7 | PP28 | 23 |
420250 | 250 | 125.7 | 61.7 | PP28 - AMBRE | 23 |
420301 | 300 | 142.8 | 65.6 | PP28 | 28.50 |
420303 | 300 | 142.8 | 65.6 | PP28 - AMBRE | 28.50 |
420502 | 500 | 166.4 | 74 | PP28 - AMBRE | 37 |
420501 | 500 | 166.4 | 74 | PP28 | 37 |
TALL BOSTON PEHD
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
436052 | 50 | | | 20/410 | 0 |
436102 | 100 | 128.5 | 39 | 20/410 | 12 |
436126 | 125 | 134.5 | 40.5 | 20/410 | 13 |
436152 | 150 | 142.4 | 43 | 24/410 | 16 |
436202 | 200 | 152.9 | 48 | 24/410 | 20 |
436253 | 250 | 168.3 | 50.3 | 24/410 | 22 |
436302 | 300 | | | 24/410 | 0 |
436502 | 500 | 204.5 | 65 | 24/410 | 35 |
436996 | 1000 | | | 24/410 | 0 |
436997 | 1000 | | | 28/410 | 0 |
TALL BOSTON PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
421025 | 25 | 81.5 | 24 | 15/415 - BLEU | 5.50 |
436030 | 30 | 91.4 | 26 | 20/410 | 8 |
436050 | 50 | 94.6 | 32 | 20/410 | 8 |
436075 | 75 | 111.4 | 34.4 | 20/410 | 11 |
436100 | 100 | 120 | 38.4 | 20/410 | 11 |
436150 | 150 | 138.4 | 43 | 24/410 | 16 |
436200 | 200 | 153.4 | 46.50 | 24/410 | 19 |
436201 | 200 | 153.4 | 46.50 | 24/410 - BLEU | 19 |
436203 | 200 | 153.4 | 46.50 | 24/410 - AMBRE | 19 |
436250 | 250 | 167.9 | 49.5 | 24/410 | 21 |
436300 | 300 | 184.4 | 51.5 | 24/410 | 23 |
436400 | 400 | 197 | 57.11 | 24/410 | 26 |
436500 | 500 | 208.4 | 61.6 | 24/410 | 32 |
436999 | 1000 | 240.5 | 80.5 | 28/410 | 42 |
TANGO PEHD
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
421107 | 100 | | | 24/410 | 0 |
421207 | 200 | | | 24/410 | 0 |
421517 | 500 | 180.45 | 67.85 | 28/410 | 35 |
421757 | 750 | | | 28/410 | 0 |
421997 | 1000 | 217.5 | 84.4 | 28/410 | 46 |
TANGO PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
421024 | 25 | 67.9 | 27.5 | 15/415 | 5.50 |
421054 | 50 | 84.7 | 33.8 | 15/415 | 8.70 |
421104 | 100 | 112.3 | 41.6 | 24/410 | 17 |
421124 | 125 | 118.3 | 43 | 24/410 | 17.50 |
421204 | 200 | 120.6 | 54 | 24/410 | 26 |
421254 | 250 | 143.4 | 53 | 24/410 | 28 |
421404 | 400 | 176.2 | 61 | 24/410 | 45 |
421514 | 500 | 176.8 | 66 | 24/410 | 38 |
TOTTLE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
469101 | 100 | 135.66 | 52.75 x 36.7 | 24/410 | 14 |
469201 | 200 | 162.98 | 64.55 x 36.03 | 24/410 | 22 |
469202 | 200 | 166 | 66 x 39 | 24/410 | 22 |
469200 | 200 | 160.61 | 66.78 x 43.2 | SNAP ON | 22 |
469251 | 250 | 172.49 | 69 x 39 | SNAP ON | 22 |
469300 | 300 | 185.49 | 74.75 x 39.75 | SNAP ON | 25 |
VIOLETTE PEHD
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Dimensions en mm | Type de bague | Poids en g | EPC |
300104 | 100 | 134.67 | 48 x 28.61 | 20/410 | 13 |
300150 | 150 | 128.4 | 59.5 x 35.5 | 24/410 | 17 |
300201 | 200 | 164.6 | 59.5 x 35.5 | 24/410 | 21 |
300400 | 400 | 198.2 | 75.5 x 45 | 24/410 | 35 |