BOSTON PEHD
Code article | Volume en ml |
020028 | 50 |
020093 | 125 |
020094 | 150 |
020095 | 200 |
020096 | 250 |
020097 | 400 |
020098 | 500 |
BOSTON PET Modern
Code article | Volume en ml |
020038 | 60 |
020149 | 250 |
020150 | 300 |
020151 | 400 |
020152 | 500 |
BOSTON PET XS
Code article | Volume en ml |
020039 | 50 |
020154 | 75 |
020155 | 100 |
020156 | 200 |
421250 | 250 |
451300 | 300 |
BOUILLOTTE PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
020029 | 50 | | | | 0 |
404075 | 75 | 127.3 | 32.2 | 24/410 | 36 |
020101 | 100 | | | | 0 |
020102 | 125 | | | | 0 |
020103 | 150 | | | | 0 |
471250 | 250 | 160 | 50 | 24/410 | 28.50 |
020105 | 300 | | | | 0 |
020106 | 400 | | | | 0 |
020107 | 500 | | | | 0 |
466503 | 500 | 180.9 | 66 | 28/410 | 36 |
CALINEA PEHD
Code article | Volume en ml |
020340 | 100 |
020341 | 125 |
020342 | 150 |
020343 | 200 |
CALINEA PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
466107 | 100 | 127.93 | 37 | 24/415 | 15 |
466109 | 100 | 122.7 | 40.5 | 24/415 | 17 |
020145 | 125 | | | | 0 |
020146 | 150 | | | | 0 |
020147 | 200 | | | | 0 |
466506 | 500 | 207.7 | 60 | 24/410 | 0 |
CALINEA PET YS
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
020021 | 100 | | | | 0 |
466131 | 125 | 145.6 | 38.5 | 24/410 | 21 |
020065 | 150 | | | | 0 |
020066 | 200 | | | | 0 |
020067 | 250 | | | | 0 |
020068 | 400 | | | | 0 |
CANDY PET
Code article | Volume en ml |
472251 | 250 |
020141 | 500 |
COTON
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague |
020170 | 25 | | | 15/415 |
020171 | 125 | 75 | 54 | 24/410 |
020172 | 200 | 91 | 61 | 24/410 |
020173 | 250 | 103.30 | 63 | 24/410 |
020174 | 300 | 112 | 66 | 24/410 |
472501 | 500 | 150 | 75.5 | 24/410 |
020175 | 500 | 135 | 76 | 24/410 |
CUBIQUE MEDIUM
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
020026 | 50 | | | | 0 |
020082 | 100 | | | | 0 |
020083 | 200 | | | | 0 |
020084 | 250 | | | | 0 |
422300 | 300 | 130 | 56 x 56 | 24/410 | 26 |
020085 | 500 | | | | 0 |
FLACON SPHERIQUE
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
472150 | 150 | 88.50 | 81 | GCMI 24/410 | 17 |
472250 | 250 | 88.20 | 81 | GCMI 24/410 | 17 |
LOTUS PEHD
Code article | Volume en ml |
020350 | 500 |
020351 | 750 |
020352 | 1000 |
OPUS PET
Code article | Volume en ml |
020040 | 250 |
OVALE PET
Code article | Volume en ml |
020027 | 50 |
020087 | 100 |
020088 | 150 |
020089 | 200 |
020090 | 250 |
020091 | 400 |
OVALE PET XS
Code article | Volume en ml |
020031 | 30 |
020118 | 50 |
443100 | 100 |
446125 | 125 |
443125 | 125 |
020121 | 150 |
020122 | 200 |
443250 | 250 |
443300 | 300 |
020125 | 500 |
PHARMA VERAL
Code article | Volume en ml | Type de bague | Poids en g |
020030 | 30 | | 0 |
020109 | 50 | | 0 |
020110 | 100 | | 0 |
020111 | 150 | | 0 |
020112 | 200 | | 0 |
020113 | 250 | | 0 |
020114 | 300 | | 0 |
020115 | 500 | | 0 |
474750 | 750 | 28/410 | 33 |
020116 | 1000 | | 0 |
SIROP épaule conique PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm |
420031 | 30 | |
420051 | 50 | |
420102 | 100 | |
020363 | 150 | |
020364 | 200 | |
420254 | 250 | |
420310 | 300 | |
020367 | 500 | FH - FB |
020368 | 1000 | |
SIROP PET
Code article | Volume en ml | Type de bague |
020034 | 60 | |
020133 | 100 | |
020134 | 125 | |
020135 | 200 | |
020136 | 250 | |
020137 | 300 | |
020138 | 500 | |
020139 | 1000 | |
428998 | 1000 | 28/410 |
428999 | 1000 | 28/410 |
TALL BOSTON PEHD
Code article | Volume en ml |
020011 | 0 |
020044 | 60 |
020045 | 100 |
020046 | 150 |
020047 | 200 |
020048 | 250 |
020049 | 500 |
TALL BOSTON PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
020159 | 30 | | | | 0 |
020160 | 50 | | | | 0 |
020161 | 75 | | | | 0 |
436100 | 100 | | | | 0 |
436150 | 150 | | | | 0 |
476201 | 200 | 162.5 | 45.9 | 24/410 | 24 |
436200 | 200 | 153.40 | 46.50 | 24/410 | 19 |
436201 | 200 | 153.40 | 46.50 | 24/410 | 19 |
436250 | 250 | | | | 0 |
436300 | 300 | | | | 0 |
020167 | 400 | | | | 0 |
020168 | 500 | | | | 0 |
020169 | 1000 | | | | 0 |
TANGO PET
Code article | Volume en ml | Hauteur en mm | Diamètre en mm | Type de bague | Poids en g |
421029 | 25 | 67.9 | 27.5 | 15/415 | 5.50 |
421054 | 50 | 84.7 | 33.8 | 15/415 | 8.70 |
421104 | 100 | 114.6 | 41.60 | 20- 24/410 | 17 |
421129 | 125 | 120.5 | 50.5 | 20 - 24/410 | 18 |
421204 | 200 | 135.2 | 50.5 | 20 - 24/410 | 26 |
421254 | 250 | 145.7 | 53 | 24/410 | 28 |
421404 | 400 | 176.2 | 61 | 24/410 | 45 |
421504 | 500 | 176.8 | 66 | 24/410 | 38 |
TOTTLE
Code article | Volume en ml |
020214 | 250 |
020215 | 300 |
VIOLETTE PEHD
Code article | Volume en ml |
020013 | 100 |
020054 | 200 |
020055 | 400 |